Tubos para muestreo de aguas subterráneas
Tubos para muestreo de aguas subterráneas Waterra
Los tubos para muestreo de aguas subterráneas Waterra se utilizan con el sistema de bombas Waterra, bombas sumergibles y bombas peristálticas, así como para el muestreo de COV. Disponemos de grandes inventarios de tubos para el desarrollo, purga y muestreo de pozos de control.
Disponemos de un stock considerable de:
Tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) y
tubos de polietileno de baja densidad (PEBD)
El proveedor de resina de PEBD y PEAD declara que las sustancias químicas de la clase PFAS, como los polifluoroalquilos, perfluoroalquilos y sustancias perfluoroalquílicas (como el ácido perfluorooctanoico (PFOA), el sulfonato de perfluorooctano (PFOS), el ácido perfluorohexano sulfónico (PFHxS) o los perfluoroalquilos) no se utilizan intencionadamente y no se espera que estén presentes en los tubos.
Resina aprobada por la FDA: aplicaciones en contacto con alimentos
de acuerdo con .21 CFR 177.1520
También disponemos de:
Tubos de silicona peristálticos
Los tubos de silicona Waterra UP15 y UP 24 superaron la prueba de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. FDA 21 CFR 177.2600 – Residuos extractivos totales.
Tubos de teflón (FEP) – Por favor, llame
Alta calidad, limpieza y precios competitivos
Nuestros tubos son siempre de material virgen y están cuidadosamente embalados para garantizar que siempre estén limpios cuando los reciba.
Los tubos Waterra son de la más alta calidad disponible y siempre estamos trabajando para mantener nuestros precios competitivos.
Palabras de sabiduría de Waterra
Si no ve lo que busca, llámenos a nosotros o a nuestros distribuidores e intentaremos ayudarle.
PEAD – Polietileno de alta densidad
| Nano Flow / VOC HDPE | Micro Flow HDPE | Low Flow HDPE | Standard Flow HDPE | High Flow HDPE |
|---|---|---|---|---|
| 0.17 x 1/4 in | 1/4 x 3/8 in | 3/8 x 1/2 in | 1/2 x 5/8 in 3/8 x 1/2 Heavy Wall | 0.814 x 1 in 0.75 x 1 in Heavy Wall |
| 100 and 500 ft rolls | 100 and 500 ft rolls | 100 and 500 ft rolls | 100, 200 and 500 ft rolls 300 ft Heavy Wall | 100 and 200 ft rolls 300 ft Heavy Wall |
| VOC sampling, Nano System with SS-6 & SS-9, ecobailers & filters | For use with SS-10 | For use with D-13, SS-13 | For use with D-16, D-25, SS-16 & SS-19 | For use with D-32, SS-32 |
| Approximate Working Pressure @ 73 F 0.17 x 1/4 in = 250 psi | Approximate Working Pressure @ 73 F 1/4 x 3/8 in = 250 psi | Approximate Working Pressure @ 73 F 3/8 x 1/2 in = 200 psi | Approximate Working Pressure @ 73 F 1/2 x 5/8 in =160 psi 3/8 x 5/8 in = 200 psi | Approximate Working Pressure @ 73 F 0.814 x 1 in = 65 psi 3/4 x 1 in = 90 psi |
PEBD – Polietileno de baja densidad
| Nano Flow \ VOC LDPE | Micro Flow LDPE | Low Flow LDPE | Standard Flow LDPE |
|---|---|---|---|
| 0.17 x 0.25 in | 1/4 x 3/8 in | 3/8 x 1/2 in | 1/2 x 5/8 in |
| 100, and 500 ft rolls | 100 and 500 ft rolls | 100 and 500 ft rolls | 100, 200, and 500 ft rolls |
| VOC sampling, Nano system with SS-6 & SS-9, Ecobailers, Filters | For use with SS-10 | For use with D-13 & SS-13 Foot Valves Plastic Submersible Pumps | For use with D-16, D-25, SS-16 & SS-19 Foot Valves Plastic & Stainless Steel Submersible Pumps |
Approximate Working Pressure @ 73 F 0.17 x 1/4 in = 135 psi | Approximate Working Pressure @ 73 F 1/4 x 3/8 in = 120 psi | Approximate Working Pressure @ 73 F 3/8 x 1/2 in = 90 psi | Approximate Working Pressure @ 73 F 1/2 x 5/8 in = 70 psi |
Tubos peristálticos
| UP15 Silicon | UP24 Silicon |
|---|---|
| 33' rolls | 33' rolls |
Tubos de FEP
Demanda limitada – Por favor, llame
