Bombas sumergibles para muestreo de aguas subterráneas
Bombas sumergibles para muestreo de aguas subterráneas
Waterra ofrece bombas sumergibles de 12 voltios para muestreo de aguas subterráneas para procedimientos de purga y muestreo de pozos para programas de control de aguas subterráneas. Estas bombas encajan cómodamente en pozos de control de 2 pulgadas (50 mm).
Todas estas bombas pueden acelerar enormemente el proceso de purga y muestreo de pozos de control, especialmente si se utilizan instalaciones dedicadas. Estas bombas están completas y listas para usar. El fabricante recomienda: Uso intermitente. Los períodos de funcionamiento deben limitarse a 15 minutos seguidos de períodos de enfriamiento de 5 minutos.
Sin PFAS, PFOS ni PFOA
| WP40-12 | WP60-12 | WP90-12 | |
|---|---|---|---|
| Maximum Lift* | 12 m 40 ft | 18 m 60 ft | 27 m 90 ft |
| Pump Diameter | 36 mm 1.42 in | 43 mm 1.7 in | 43 mm 1.7 in |
| Pump Length | 128 mm 5 in | 260 mm 10.2 in | 392 mm 15.4 in |
| Port Size | 11 /14 mm 0.43 / 0.55 in | 11 /14 mm 0.43 / 0.55 in | 11 /14 mm 0.43 / 0.55 in |
| Max. Power | 52.5 W | 96 W | 120 W |
| Voltage Range | 10 - 15 V | 10 - 15 V | 10 - 15 V |
| Max. Current | 3.5 A | 6.4 A | 8.0 A |
| Cable Length | 19 m 62 ft | 19 m 62 ft | 29 m 95 ft |
* Especificación del fabricante
Los cables de las bombas se suministran con pinzas de cocodrilo
| WP40-12 | WP60-12 | WP90-12 | |
|---|---|---|---|
| Maximum Lift* | 12 m 40 ft | 18 m 60 ft | 27 m 90 ft |
| Current Draw | 2.0 - 3.5 Amp | 3.3 - 6.4 Amp | 5.1 - 8.0 Amp |
| 3 m / 10 ft | 12.1 lpm 3.2 gpm | 11.4 lpm 3.0 gpm | 13.2 lpm 3.5 gpm |
| 6.1 m / 20 ft | 7.6 lpm 2 gpm | 8.7 lpm 2.3 gpm | 11.7 lpm 3.1 gpm |
| 9.1 m / 30 ft | 3.8 lpm 1 gpm | 6.1 lpm 1.6 gpm | 9.8 lpm 2.6 gpm |
| 12.2 m / 40 ft | 0.4 lpm 0.1 gpm | 4.2 lpm 1.1 gpm | 8.3 lpm 2.2 gpm |
| 15.2 m / 50 ft | - | 1.9 lpm 0.5 gpm | 6.4 lpm 1.7 gpm |
| 18.3 m / 60 ft | - | 0.4 lpm 0.1 gpm | 5.3 lpm 1.4 gpm |
| 21.3 m / 70 ft | - | - | 3.4 lpm 0.9 gpm |
| 24.4 m / 80 ft | - | - | 2.3 lpm 0.6 gpm |
| 27.4 m / 90 ft | - | - | 0.8 lpm 0.2 gpm |
* Especificación del fabricante
Los cables de las bombas se suministran con pinzas de cocodrilo
La tubería estándar de Waterra encaja en la salida de la bomba que se ilustra a la izquierda. La salida de la bomba admite una tubería de 0,5 pulgadas (12,2 mm) de diámetro interior (DI).
La tubería de bajo caudal de Waterra también encajará en la bomba si retira el manguito con púas. El tubo subyacente admitirá una tubería de 3/8 de pulgada (9,5 mm) de DI.
La tubería de LDPE es más blanda y fácil de trabajar sobre la salida de la bomba.
Controlador WASP de 12 V para regular la velocidad de la bomba



